
- Akademik
NO | NAMA | JENIS KEJUARAAN | TAHUN | TINGKAT |
1. | Aurel Ramadani | Juara II OSN IPA | 2016 | Kecamatan |
2. | Dana Ariska | Juara III OSN Matemetika | 2016 | Kecamatan |
3. | Adhan Ridho dkk | Juara II LCC Beregu | 2016 | Kecamatan |
4. | Angelica Ardilla | Juara I Try Out Akbar | 2016 | Kota |
5. | Salma Aurelia | Juara II Try Out Akbar | 2016 | Kota |
6. | Arofah Vinian | Juara III Try Out Akbar | 2016 | Kota |
7. | Dana Ariska | Juara I Try Out Surya Edukasi | 2016 | Kota |
8. | Angelica Ardilla | Juara III Try Out Surya Edukasi | 2016 | Kota |
9. | Salma Aurelia | Juara I Try Out Surya Edukasi | 2016 | Kota |
10. | Arofah Vinian | Juara III Try Out Surya Edukasi | 2016 | Kota |
11. | Angelica Ardilla | Juara I Lomba Matematika Timezone | 2017 | Kota |
12. | Salma Aurelia | Juara II OSN IPA | 2017 | Kecamatan |
13. | Angelica Ardilla | Juara II OSN Matematika | 2017 | Kecamatan |
14. | Salma | Juara II Dokter Kecil | 2017 | Kecamatan |
15. | Anisa Naila | Juara III Dokter Kecil | 2017 | Kecamatan |
16. | Angelica Ardilla | Juara II TO Akbar GO | 2017 | Kota |
17. | Rayyan Putra H. | 10 besar OMNAS 6 | 2017 | Provinsi |
18. | Keisha C. | 10 besar B. Inggris OMNAS 6 | 2017 | Provinsi |
19. | Salma, Angellica, Aurellia | Juara I LCC | 2017 | Kota |
20. | Rona Athaya | Juara I Kompetisi Mat Terbuka | 2017 | Provinsi |
21. | Ian Kanugraha | Juara II Kompetisi Mat Terbuka | 2017 | Provinsi |
22. | Keisha K | Juara III Kompetisi Mat Terbuka | 2017 | Provinsi |
23. | Vannesa Ayu | Juara III Kompetisi Mat Terbuka | 2017 | Provinsi |
24. | Jonathan P. | Juara II Siswa Berprestasi | 2017 | Kecamatan |
25. | Salma A. J | Juara I Siswa Berprestasi | 2017 | Kecamatan |
26. | Aruni | Juara IV OSN IPA | 2017 | Kecamatan |
27. | Callista | Juara IV OSN Mat | 2017 | Kecamatan |
- Non akademik
NO | NAMA | JENIS KEJUARAAN | TAHUN | TINGKAT |
1. | Arvian Zaki | Juara I Kyurugi U-43 Kategori C | 2016 | Kota |
2. | Natanael Oktavian Steven | Juara I A.38 Pa Kategori | 2016 | Kota |
3. | Tim Tari | Penyaji terbaik V
Festival Dolanan Anak |
2016 | Nasional |
4. | Bimo dan Naufalino | Juara I Pantomim FLS2N | 2016 | Kecamatan |
5. | Dinda | Juara I Lomba cipta dan baca puisi FLS2N | 2016 | Kecamatan |
6. | Jonathan P. | Juara I Lomba seni musik pianika FLS2N | 2016 | Kecamatan |
7. | Bimo dan Naufalino | Juara III Pantomim FLS2N | 2016 | Kota |
8. | Dinda | Juara II Lomba cipta dan baca puisi FLS2N | 2016 | Kota |
9. | Jonathan P. | Juara II Lomba seni musik pianika FLS2N | 2016 | Kota |
10. | Tim rebana | Juara I MAPSI Rebana | 2016 | Kecamatan |
11. | Sandri Malika | Juara I MAPSI LKTIKI PA | 2016 | Kecamatan |
12. | Angelica | Juara I MAPSI LKTIKI Pi | 2016 | Kecamatan |
13. | Haidar Albi | Juara I MAPSI Kewirausahaan Pa | 2016 | Kecamatan |
14. | Nadia | Juara I MAPSI Kewirausahaan Pi | 2016 | Kecamatan |
15. | Kayla Benaya | Juara I MAPSI Tilawah Pi | 2016 | Kecamatan |
16. | Bimo Wahyu | Juara I MAPSI Mocopat Pa | 2016 | Kecamatan |
17. | Dinda Berlian | Juara I MAPSI Kaligrafi Pi | 2016 | Kecamatan |
18. | Tim rebana | Juara II MAPSI Rebana | 2016 | Kota |
19. | Sandri Malika | Juara III MAPSI LKTIKI PA | 2016 | Kota |
20. | Haidar Albi | Juara II MAPSI Kewirausahaan Pa | 2016 | Kota |
21. | Kayla Benaya | Juara III MAPSI Tilawah Pi | 2016 | Kota |
22. | Bimo Wahyu | Juara III MAPSI Mocopat Pa | 2016 | Kota |
23. | Natanael Oktavian | Juara II Taekwondo | 2016 | Provinsi |
24. | Tim Tari (Danny dkk) | Juara II Tari Tradisional Jenjang SD | 2016 | Kota |
25. | Lintang | Juara I MAPKAT mewarnai | 2016 | Kota |
26. | Claudio dkk | Juara III MAPKAT | 2016 | Kota |
27. | Bimo Wahyu | Juara III
Lomba Mocopat Arpusda Fair |
2016 | Kota |
28. | Tegar Firnanda | Juara I Kid Atletik | 2016 | Kecamatan |
29. | Tim karawitan | Juara Harapan II Lomba Karawitan SD | 2016 | Kota |
30. | Albani Satrio | Juara III Taekwondo UNISRI OPEN | 2017 | Jawa Bali |
31. | Natanael O. S. | Juara II Taekwondo UNISRI OPEN | 2017 | Jawa Bali |
32. | Kartika | Juara III Renang Putri O2SN | 2017 | Kecamatan |
33. | Nabhan Lintang | Juara II Tilawah Pelajar | 2017 | Kecamatan |
34. | Neilufar Ayu | Juara Harapan I Tilawah Pelajar | 2017 | Kecamatan |
35. | Krisnadia | Juara II Mocopat Rohani | 2017 | Kota |
36. | Dinda Berlian | Juara II MAPSI Cab. Kaligrafi | 2017 | Kota |
37. | Rayhan A. | Juara I MAPSI Cab. Khat | 2017 | Kota |
38. | Angelica A. | Juara III MAPSI Cab. LKTIKI | 2017 | Kota |
39. | Tim Rebana | Juara II MAPSI Cab. Rebana | 2017 | Kota |
40. | Kartika Thalia | Juara III POPDA cab. Renang | 2017 | Kota |
41. | Callista | Juara I Menggambar Brosur Kesehatan | 2017 | Kecamatan |
42. | Kresna, Fahrel, Orlando | Juara I LCTP Siaga | 2017 | Kota |
43. | Barung Merah Siaga | Juara I Persari Siaga | 2017 | Kecamatan |
44. | Barung Merah Siaga | Juara IV Persari Siaga | 2017 | Kota |
- Guru
Tahun | Nama guru | Jenis kejuaraan | Peringkat ke | Tingkat |
2015 | Wahyu Ratnawati, M.Pd | Karya tulis ilmiah | 20 besar | Nasional |
2015 | Ratnawati Tri Utami | PTK guru | II | Kota Surakarta |
2016 | Wahyu Ratnawati, M.Pd | OGN | I | Kota Surakarta |
2017 | Ratnawati Tri Utami | Guru Berprestasi | 15 | Kota Surakarta |
- Sekolah
Tahun | Jenis kejuaraan | Peringkat | Tingkat |
2008 | Quality Management System (ISO 9001:2008 | Nasional | |
2013 | Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Program Adiwiyata | II | Kota Surakarta |
2014 | Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) | Prov. Jawa Tengah | |
2016 | Sekolah Dasar Rujukan | Nasional | |
2017 | Lomba Perpustakaan | I | Kota Surakarta |
2017 | Lomba Toilet Sehat | II | Kota Surakarta |
2017 | Lomba Sekolah Sehat | III | Kecamatan |
2017 | Lomba Gugus | I | Kota Surakarta |